Une équipe est engagée dans le championnat U20 National pour la saison 2026-2027 via une entente avec Blanc-Mesnil.
| Dimanche 18/10/2026 |
10:00 | 0 | |
FDM | |||
| Gymnase du Picolo, Rue du Picolo, 95210 SAINT-GRATIEN | |||||||
| Dimanche 18/10/2026 |
15:00 | 4 | |
FDM | |||
| Gymnase du Picolo, Rue du Picolo, 95210 SAINT-GRATIEN | |||||||
| Dimanche 01/11/2026 |
11:30 | 3 | 5 |
|
FDM | ||
| Gymnase Henri Viet | |||||||
| Dimanche 01/11/2026 |
14:00 | 2 | 3 | |
FDM | ||
| Gymnase Henri Viet | |||||||
| Equipe | P | Diff | MJ | V | VP | N | D | DP | BP | BC | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | |
| 2 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 0 | |
| 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 13 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 | 0 | |
| 5 | 0 | -39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 0 |
| Equipe | P | Diff | MJ | V | VP | N | D | DP | BP | BC | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | |
| 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | 0 | |
| 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 17 | 0 | |
| 4 | 3 | -26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 35 | 0 | |
| 5 | 0 | -18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 26 | 0 |
| Equipe | P | Diff | MJ | V | VP | N | D | DP | BP | BC | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | |
| 2 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | |
| 4 | 4 | -4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
| 5 | 3 | -6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 0 |
| Equipe | P | Diff | MJ | V | VP | N | D | DP | BP | BC | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | |
| 2 | 10 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | |
| 3 | 6 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 24 | 0 | |
| 4 | 3 | -24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 38 | 0 | |
| 5 | 0 | -18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 27 | 0 |
| Equipe | P | Diff | MJ | V | VP | N | D | DP | BP | BC | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | |
| 2 | 9 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12 | 0 | |
| 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | |
| 4 | 0 | -16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | |
| 5 | 0 | -22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 |
| Equipe | P | Diff | MJ | V | VP | N | D | DP | BP | BC | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | |
| 2 | 12 | 69 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 11 | 0 | |
| 3 | 9 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 19 | 0 | |
| 4 | 6 | -3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 28 | 0 | |
| 5 | 3 | -36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 46 | 0 | |
| 6 | 0 | -77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 83 | 0 |
| Joueur | MJ | Assists | Buts | Pénalités | Quotas 31/12 |
Quotas Qualif >= 8 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRI Morgan | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
| KEITA Yahya | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| COCO LECOLAS Yohan | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
| PEREIRA Jaime | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| HENRI Keliane | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
| MONTEIL Anthony | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| BUCHOTTE Tom | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| MCKELVEY Toby | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| ERUIMY Clement | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| HANSS Sacha | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| KADOUMI--LEQUEUX Ruben | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| DONATELLI Martino | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| FAUCHER CESARIO Nolan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| HUTEAU-HERZOG Dorian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M'SADEK Hilel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| NOYET Méloé | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TERRISSE Tom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| VILAIHONGS Leopold | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| PERRAULT Axel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
