Une équipe des Démons est engagée dans les championnats Ile de France Régionale pour la saison 2022/2023.
Règlement de la saison 2022/2023
Journée | Date | Domicile | Extérieur | FDM |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 02/10/2022 | Cergy | Asnières | 4-5 ![]() |
Journée 2 | 08/10/2022 | Paris XIII | Asnières | 3-8 ![]() |
Journée 3 | 15/10/2022 | Asnières | COEGF | 10-4 ![]() |
Journée 4 | 19/11/2022 | Aubergenville | Asnières | 3-9 ![]() |
Journée 5 | 04/12/2022 | Saint-Germain-en-Laye | Asnières | 0-3 ![]() |
Journée 6 | 07/01/2023 | Asnières | Cergy | 20-2 ![]() |
Journée 7 | 14/01/2023 | Asnières | Saint-Germain-en-Laye | 6-3 ![]() |
Journée 8 | 21/01/2023 | Asnières | Paris XIII | 9-2 ![]() |
Journée 9 | 04/02/2023 | Asnières | COEGF | 8-5 ![]() |
Journée 10 | 18/03/2023 | Asnières | Aubergenville | 7-2 ![]() |
1/4 finales | 21/05/2023 | Lieu : Les Ulis |
12h30 : Asnières vs Paris XIII 17h : Asnières vs Les Ulis |
8-4 ![]() 3-2 ![]() |
1/2 finales et finale | 18/06/2023 |
Tirage au sort de équipe 1, équipe 2, équipe 3, équipe 4 Série 7 : équipe 1 vs équipe 2 Série 8 : équipe 3 vs équipe 4 Série 9 : perdant série 7 vs perdant série 8 Série 10 : gagnant série 7 vs gagnant série 8 |
Classement final : 1er et Champion IDF : gagnant série 10 2ème et vice-Champion IDF : perdant série 10 3ème IDF : gagnant série 9 4ème IDF : perdant série 9 Les équipes classées 1ère et 2ème participeront au championnat pré-national la saison suivante. |