Une équipe des Démons est engagée dans le championnat Senior Régionale 2 Ile de France pour la saison 2026/2027.
Tous les moments forts des équipes sont sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram.
| Dimanche 04/10/2026 |
10:00 | 2 | |
FDM | |||
| GYMNASE CARPENTIER, 230 RUE DU MÉNIL, 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE | |||||||
| Dimanche 08/11/2026 |
10:15 | 7 | 2 | |
FDM | ||
| Gymnase René Doriant | |||||||
| Dimanche 15/11/2026 |
16:00 | 0 | 0 | |
FDM | ||
| GYMNASE FERNAND SCHWARTZ - 20 Av. du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92390 Villeneuve-la-Garenne | |||||||
| Dimanche 06/12/2026 |
10:00 | 0 | 0 | |
FDM | ||
| GYMNASE CARPENTIER, 230 RUE DU MÉNIL, 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE | |||||||
| Dimanche 13/12/2026 |
10:00 | 0 | 0 | |
FDM | ||
| GYMNASE CARPENTIER, 230 RUE DU MÉNIL, 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE | |||||||
| Samedi 09/01/2027 |
18:00 | 0 | 0 | |
FDM | ||
| Gymnase du Lycée Van Gogh, Rue du Bois Tonnerre, 78410 AUBERGENVILLE | |||||||
| Samedi 23/01/2027 |
17:30 | 0 | 0 | |
FDM | ||
| GYMNASE CARPENTIER, 230 RUE DU MÉNIL, 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE | |||||||
| Samedi 27/02/2027 |
17:30 | 0 | 0 | |
FDM | ||
| GYMNASE CARPENTIER, 230 RUE DU MÉNIL, 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE | |||||||
| Dimanche 21/03/2027 |
13:00 | 0 | 0 | |
FDM | ||
| Complexe sportif COSEC, Avenue de la Haute Grève, 95470 Fosses | |||||||
| Dimanche 25/04/2027 |
11:00 | 0 | 0 | |
FDM | ||
| Gymnase Nerruda, 4 Allée Jules Ferry, 95140 Garges-lès-Gonesse | |||||||
| Equipe | P | Diff | MJ | V | VP | N | D | DP | BP | BC | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | |
| 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 6 | 0 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Equipe | P | Diff | MJ | V | VP | N | D | DP | BP | BC | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | |
| 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 6 | 0 | -23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 28 | 0 |
| Joueur | MJ | Assists | Buts | Pénalités | Quotas 31/12 |
Quotas Qualif >= 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRI Morgan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| LEONETTI Raphael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| HENRI Keliane | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| KADOUMI--LEQUEUX Ruben | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| PERONNIN Theo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| CASTAING Hadrien | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | ||
| BALAY Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BONIN Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| CHABRY Côme | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| CHANTELARD Laurent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| CORTEY-DUMONT-FLEURY Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DESMEZIERES Armelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| DEVAUX Julien | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| LE GOFF Florent | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M'SADEK Hilel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| MANZINI Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| MASSALY Corentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| MASSIEU Maximilien | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| PINAULT Cyril | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TSOUKOU Alexandre | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| FRESEN Francisco | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Facebook Comité Roller Hockey IDF Régionale