Une équipe des Démons est engagée dans le championnat Senior Prénationale Ile de France pour la saison 2026/2027.
Tous les moments forts des équipes sont sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram.
| 19/09/2026 20:00 | 0 | |
FDM | ||
| 26/09/2026 18:00 | 3 | 4 |
|
FDM | |
| 11/10/2026 10:00 | 2 | 12 |
|
FDM | |
| 17/10/2026 20:00 | 1 | |
FDM | ||
| 07/11/2026 20:00 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 15/11/2026 16:00 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 22/11/2026 12:00 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 28/11/2026 20:00 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 13/12/2026 16:00 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 09/01/2027 20:00 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 17/01/2027 13:45 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 23/01/2027 20:00 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 30/01/2027 20:30 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 21/02/2027 13:45 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 27/02/2027 20:00 | 0 | 0 | |
FDM | |
| 07/03/2027 15:30 | 0 | 0 | |
FDM |
| Equipe | P | Diff | MJ | V | VP | N | D | DP | BP | BC | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | |
| 2 | 10 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 12 | 0 | |
| 3 | 9 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 9 | 0 | |
| 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 0 | |
| 5 | 5 | -4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20 | 0 | |
| 6 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | |
| 7 | 3 | -21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 34 | 0 | |
| 8 | 0 | -18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 28 | 0 | |
| 9 | 0 | -26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 31 | 0 |
| Joueur | MJ | Assists | Buts | Pénalités | |
|---|---|---|---|---|---|
| THIBOUST Julien | 4 | 4 | 5 | 0 | |
| SAILLY Alexandre | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| FOULONNEAU Victor | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| VILAIHONGS Augustin | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| PICON Pierrick | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| GRAVIER Johann | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| ERUIMY Clement | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| GOUDROYE Jerome | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| FAUCHER CESARIO Nolan | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| CROUE Thibault | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| GANCEL Julien | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| HANSS Sacha | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| NGOH MBANG Marvin | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ZINGER Sacha | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| CHEVALIER Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| JEULAND Thibault | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MASSIEU Maximilien | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PHENE Joris | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| VILAIHONGS Leopold | 4 | 0 | 0 | 0 |
Facebook Comité Roller Hockey IDF pré-nationale