Journée | Date | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|---|
J1 | 24 ou 25/09/2022 | Hand | ||
J2 | 01 ou 02/10/2022 | |||
J3 | 15 ou 16/10/2022 | |||
J4 | 19 ou 20/11/2022 | Hand | ||
J5 | 26 ou 27/11/2022 | |||
J6 | 03 ou 04/12/2022 | Hand | ||
J7 | 10 ou 11/12/2022 | |||
J8 | 07 ou 08/01/2023 | |||
J9 | 21 ou 22/01/2023 | |||
J10 | 28 ou 29/01/2023 | |||
J11 | 04 ou 05/02/2023 | |||
J12 | 11 ou 12/02/2023 | Hand | ||
J13 | 11 ou 12/03/2023 | |||
J14 | 25 ou 26/03/2023 | Hand | ||
Accession N3 | 06 ou 07/05/2023 | Hand | ||
1/2 finale nationale |
27 ou 28/05/2023 | |||
1/2 finale et finale IDF |
10 ou 11/06/2023 | |||
Finale nationale | 17 ou 18/06/2023 |